Back to Die Cutters

Hydraforce Slab Cutter Specifications

Cat. No.

Features

HF-910-M Model 910. 9"x10" Pressure Surface. Manual Hydraulics. 12-ton force.
HF-910-P-1 Model 910-P-1. 9"x10" Pressure Surface. Pneumatic Hydraulics. 12-ton force. 110-120v, 60Hz.
HF-910-P-2 Model 910-P-2. 9"x10" Pressure Surface. Pneumatic Hydraulics. 12-ton force. 220-240v, 50Hz.
HF-1310-M Model 1310-M. 10"x13" Pressure Surface. Manual Hydraulics. 12-ton force.
HF-1310-P-1 Model 1310-P-1. 10"x13" Pressure Surface. Pneumatic Hydraulics. 12-ton force. 110-120v, 60Hz.
HF-1310-P-2 Model 1310-P-2. 10"x13" Pressure Surface. Pneumatic Hydraulics. 12-ton force. 220-240v, 50Hz.
HF-1315-M Model 1315-M. 10"x13" Pressure Surface. Manual Hydraulics. 20-ton force.
HF-1315-P-1 Model 1315-P-1. 10"x13" Pressure Surface. Pneumatic Hydraulics. 20-ton force. 110-120v, 60Hz.
HF-1315-P-2 Model 1315-P-2. 10"x13" Pressure Surface. Pneumatic Hydraulics. 20-ton force. 220-240v, 50Hz.
Cutting grids and ejector pin plates for use with Slab Cutters are not included in the above prices. They are priced separately by quotation.
Air Compressor: Suitable for any JMP pneumatic machine. American made, compact size, quiet operation. 1.5 hp, 4 gallon, 125 psi, 4.0 cfm. 110-120v, 60Hz. 14 amps. 65 lbs. shipping weight.
Back to Die Cutters